Flachbettstanzmaschine PROGRESSOR 1060 DS mit Ausbrecheinheit
PROGRESSOR | 1300 DS2 |
Max. Bogenformat in mm | 1300 x 950 |
Min. Bogenformat in mm | 550 x 450 |
Max. Stanzformat in mm | 1285 x 935 |
Stanzrahmen in mm | 1340 x 960 |
Stanzplatte in mm | 4 + 1 |
Greiferrand in mm | 7 – 17 |
Papier, Karton, Kunststoffe g/m² | 90 – 2000 |
Papier, Karton, Kunststoffe in mm | 0.1 – 3 |
Wellpappe in mm | <= 4 |
Max. Stanzkraft in t | 450 |
Max. Geschwindigkeit in Bögen/Stunde | 6500 |
Max. Stapelhöhe Anleger (inkl. Palette) in mm | 1600 |
Max. Stapelhöhe Auslage (inkl. Palette) in mm | 1350 |
Maschinenabmessungen in mm (L x B x H) | 7135 x 5460 x 2430 |
![]() Progressor Zuführtisch |
![]() Progressor pneum. Stanzrahmenverriegelung |
![]() Progressor Touchscreen |
Quick links