Flachbettstanzmaschine PROGRESSOR 800 DS mit Ausbrecheinheit
PROGRESSOR | 800 DS |
Max. Bogenformat in mm | 800 x 600 |
Min. Bogenformat in mm | 300 x 260 |
Max. Stanzformat in mm | 785 x 585 |
Stanzrahmen in mm | 840 x 620 |
Stanzplatte in mm | 3 + 1 |
Greiferrand in mm | 7 – 17 |
Papier, Karton, Kunststoffe g/m² | 90 – 2.000 |
Papier, Karton, Kunststoffe in mm | 0.1 – 3 |
Wellpappe bis zu in mm | <= 4 |
Max. Stanzkraft in t | 150 |
Max. Geschwindigkeit in Bögen / Stunde | 7500 |
Max. Stapelhöhe Anleger (inkl. Palette) in mm | 1300 |
Max. Stapelhöhe Auslage (inkl. Palette) in mm | 1050 |
Maschinenabmessungen in mm (L x B x H) | 5510 x 3620 x 2150 |
![]() Progressor Zuführtisch |
![]() Progressor pneum. Stanzrahmenverriegelung |
![]() Progressor Touchscreen Auslage |
Quick links